ГРАФИК
проведения классных часов
на первое полугодие 2025/2026 учебного года
(I ступень образования)

Пока что пусто.
Класс | Ф.И.О. классного руководителя | День проведения | Время | Кабинет |
1 «А» | Мерзловская Т.Н. | пятница | 10.45-11.20 | 2-9 |
1 «Б» | Лубская С.Г. | вторник | 11.40-12.15 | 2-6 |
2 «А» | Гурбан О.Н. | вторник | 11.55-12.40 | 2-7 |
2 «Б» | Прищепова А.Н. | вторник | 11.55-12.40 | 3-5 |
3 «А» | Конухова С.А. | пятница | 12.50-13.35 | 3-8 |
3 «Б» | Васёлева Е.В. | четверг | 11.55-12.40 | 2-8 |
3 «В» | Белова С.Н. | пятница | 12.50-13.35 | 3-7 |
4 «А» | Симоненко Л.А. | четверг | 17.50-18.05 | 2-10 |
4 «Б» | Романова В.А. | среда | 11.55-12.40 | 3-6 |
4 «В» | Шевченко Е.М. | вторник | 12.50-13.35 | 3-5 |
ГРАФИК
проведения классных часов
на первое полугодие 2025/2026 учебного года
(II, III ступени образования)
Класс | Ф.И.О. классного руководителя | День проведения | Время | Кабинет |
5 «А» | Кривошеева С.М. | пятница | 12.50-13.35 | 2-3 |
5 «Б» | Тупотилова Т.Н. | пятница | 12.50-13.35 | 3-4 |
5 «В» | Молоткова Л.А. | четверг | 12.50-13.35 | 4-2 |
6 «А» | Баранова А.В. | пятница | 12.50-13.35 | 4-6 |
6 «Б» | Быкова Т.Н. | пятница | 12.50-13.35 | 3-9 |
6 «В» | Майорова Т.С. | пятница | 12.50-13.35 | 2-11 |
7 «А» | Агафонова В.В. | пятница | 12.50-13.35 | 4-2 |
7 «Б» | Евсеева А.А. | четверг | 12.50-13.35 | 2-1 |
7 «В» | Сазанчук А.В. | среда | 12.50-13.35 | 4-10 |
7 «Г» | Тарасенко Е.В. | среда | 12.50-13.35 | 4-4 |
8 «А» | Коваленко В.Н. | понедельник | 13.55-14.40 | 3-9 |
8 «Б» | Деденко И.Н. | понедельник | 12.50-13.35 | 3-10 |
8 «В» | Солодкин А.О. | понедельник | 12.50-13.35 | 1-2 |
9 «А» | Устиненко О.М. | понедельник | 13.55-14.40 | 2-11 |
9 «Б» | Даманцевич Т.А. | среда | 14.55-15.40 | 2-2 |
9 «В» | Возовикова В.В. | понедельник | 13.55-14.40 | 2-1 |
9 «Г» | Войтенко А.Е. | вторник | 14.55-15.40 | 4-4п |
10 «А» | Самусенко А.Н. | вторник | 14.55-15.40 | 3-1 |
10 «Б» | Коцур Е.В. | пятница | 12.50-13.35 | 4-3 |
10 «В» | Полякова Е.А. | вторник | 13.55-14.40 | 4-1 |
11 «А» | Филипкова Д.О. | вторник | 14.55-15.40 | 4-11 |
11 «Б» | Бадюкова О.В. | среда | 13.55-14.40 | 4-7 |
11 «В» | Машкетова Е.В. | среда | 13.55-14.40 | 3-1 |
ГРАФИК
проведения информационных часов
на первое полугодие 2025/2026 учебного года
(I ступень образования)
Класс | Ф.И.О. классного руководителя | День проведения | Время | Кабинет |
1 «А» | Мерзловская Т.Н. | четверг | 11.40-11.55 | 2-9 |
1 «Б» | Лубская С.Г. | среда | 11.40-11.55 | 2-6 |
2 «А» | Гурбан О.Н. | среда | 11.55-12.10 | 2-7 |
2 «Б» | Прищепова А.Н. | среда | 12.50-13.05 | 3-5 |
3 «А» | Конухова С.А. | четверг | 11.55-12.10 | 3-8 |
3 «Б» | Васёлева Е.В. | среда | 12.50-13.05 | 2-8 |
3 «В» | Белова С.Н. | среда | 13.30-13.45 | 3-7 |
4 «А» | Симоненко Л.А. | среда | 18.40-18.55 | 2-10 |
4 «Б» | Романова В.А. | пятница | 12.50-13.05 | 3-6 |
4 «В» | Шевченко Е.М. | среда | 13.20-13.35 | 3-5 |
ГРАФИК
проведения информационных часов
на первое полугодие 2025/2026 учебного года
(II, III ступени образования)
Класс | Ф.И.О. классного руководителя | День проведения | Время | Кабинет |
5 «А» | Кривошеева С.М. | понедельник | 12.50-13.10 | 4-3 |
5 «Б» | Тупотилова Т.Н. | четверг | 12.50-13.10 | 3-4 |
5 «В» | Молоткова Л.А. | среда | 13.55-14.15 | 4-2 |
6 «А» | Баранова А.В. | среда | 13.10-13.30 | акт.зал |
6 «Б» | Быкова Т.Н. | среда | 12.50-13.10 | акт.зал |
6 «В» | Майорова Т.С. | вторник | 12.50-13.10 | 2-3 |
7 «А» | Агафонова В.В. | среда | 13.10-13.30 | 3-4 |
7 «Б» | Евсеева А.А. | понедельник | 12.20-12.40 | 2-1 |
7 «В» | Сазанчук А.В. | понедельник | 18.50-19.10 | 4-11 |
7 «Г» | Тарасенко Е.В. | понедельник | 12.50-13.10 | 3-9 |
8 «А» | Коваленко В.Н. | вторник | 14.55 | 4-3 |
8 «Б» | Деденко И.Н. | четверг | 18.45 | 3-10 |
8 «В» | Солодкин А.О. | вторник | 12.50 | 3-1 |
9 «А» | Устиненко О.М. | четверг | 13.55 | 2-11 |
9 «Б» | Даманцевич Т.А. | четверг | 13.55 | 2-2 |
9 «В» | Возовикова В.В. | четверг | 13.55 | 2-1 |
9 «Г» | Войтенко А.Е. | четверг | 13.55 | 4-4п |
10 «А» | Самусенко А.Н. | пятница | 12.50 | 3-1 |
10 «Б» | Коцур Е.В. | четверг | 13.55 | 4-3 |
10 «В» | Полякова Е.А. | среда | 13.55 | 4-1 |
11 «А» | Филипкова Д.О. | четверг | 12.50 | 4-11 |
11 «Б» | Бадюкова О.В. | четверг | 13.55 | 4-7 |
11 «В» | Машкетова Е.В. | пятница | 12.50 | 4-3 |
Примечание: Продолжительность проведения информационного часа 20 минут.
4 неделя месяца в VIII-XI классах- 45 минут.
Телефоны: 80232-53-39-77, 80232-53-91-20, 80232-53-19-27, 80232-53-41-76, 80232-53-99-75
Email: school49@jdroo.by